 
            Shenzhen FLUS Technology Co., Ltd.
Inquiry| Sensor  | temperatura  | Digital Sensor  | 
| relatibong kahalumigmigan  | Digital Sensor  | |
| temperatura ng globo  | Pag-init  | |
| Temperatura (TA)  | saklaw  | 0~50℃/32~122℉ | 
| resolusyon    | 0.1℃/0.1℉ | |
| katumpakan    | 20~40℃/68~104℉;±0.6℃/1.1℉, iba pa;±1.0℃/1.8℉  | |
| Temperatura ng Globo (TG)  | saklaw  | 0~80℃/32~176℉ | 
| resolusyon    | 0.1℃/0.1℉ | |
| katumpakan    | 20~60℃/68~140℉;±0.6℃/1.1℉, iba pa;±1.0℃/1.8℉  | |
| Kahalumigmigan (RH)  | saklaw  | 2090%RH  | 
| resolusyon    | 0.1RH  | |
| katumpakan    | 30~80%RH; ±5.0RH ,iba pa;±10.0RH  | |
| Indeks ng Sunog sa Katawan (WBGT)  | saklaw  | 0~50℃/32~122℉ | 
| resolusyon    | 0.1℃/0.1℉ | |
| katumpakan    | ±2.0℃/3.6℉ | |
| Ang temperatura ng WBGT  | Sa loob ng bahay, Sa labas ng bahay  | |
| Update ng Halaga  | 1 oras/20 segundo  | |
| Buhay ng baterya  | Mga 6 buwan  | |
| Supply ng Kuryente  | AAA (1.5V) × 2 PC  | |
| Temperatura at kahigpitang-relatibo sa pag-operate  | -0℃~50℃/32℉~122℉, 10~90%RH  | |
| Temperatura at kababagang pamamahikan  | -10℃~55℃/14℉~131℉, 10~90%RH  | |
| Sukat    | Mga W59×H117×D45 mm  | |
| Timbang    | Mga 95g (kasama ang baterya)  | |
