 
            Shenzhen FLUS Technology Co., Ltd.
Cerere| Senzor  | temperatură  | Senzor Digital  | 
| umiditatea relativă  | Senzor Digital  | |
| temperatura globului  | Termic  | |
| Temperatura (TA)  | range  | 0~50℃/32~122℉ | 
| rezoluție    | 0.1℃/0.1℉ | |
| precizie    | 20~40℃/68~104℉;±0,6℃/1,1℉, altele;±1,0℃/1,8℉  | |
| Temperatura Globului (TG)  | range  | 0~80℃/32~176℉ | 
| rezoluție    | 0.1℃/0.1℉ | |
| precizie    | 20~60℃/68~140℉;±0,6℃/1,1℉, altele;±1,0℃/1,8℉  | |
| Umiditate Relativă (RH)  | range  | 20~90%RH  | 
| rezoluție    | 0, 1 RH  | |
| precizie    | 30~80%RH; ±5,0RH ,altele;±10,0RH  | |
| Indicele de Insolație (WBGT)  | range  | 0~50℃/32~122℉ | 
| rezoluție    | 0.1℃/0.1℉ | |
| precizie    | ±2.0℃/3.6℉ | |
| Temperatura WBGT  | IN interior, OUT exterior  | |
| Actualizare valoare  | 1 timp/20 secunde  | |
| Durata bateriei  | Aproximativ 6 luni  | |
| Sursă de Alimentare    | AAA (1,5V) × 2 buc  | |
| Temperatură și umiditate de funcționare  | -0°C50°C/32°F122°F,1090%RH  | |
| Temperatura și umiditatea de depozitare  | -10°C55°C/14°F131°F,1090%RH  | |
| Dimensiuni  | Aproximativ W59 × H117 × D45 mm  | |
| Greutate  | Aproximativ 95g (inclusiv baterie)  | |
