 
            ရှင်းမြို့ FLUS တကန်သိုလ် Co., Ltd.
စုံစမ်းမေးမြန်းခြင်း| ဆောင်းယူသည်  | အပူချိန်  | ဒစ်ဂျစ်တယ် စင်ဆာ  | 
| နှိုင်းယှဉ်စိုထိုင်းမှု  | ဒစ်ဂျစ်တယ် စင်ဆာ  | |
| ဂလိုဘ်အပူချိန်  | အပူဓာတ်  | |
| အပူချိန် (TA)  | အလျား  | 0~50℃/32~122℉ | 
| ဖြေရှင်းချက်    | 0.1℃/0.1℉ | |
| တိကျမှု  | 20~40℃/68~104℉;±0.6℃/1.1℉၊ အခြားများ;±1.0℃/1.8℉  | |
| ဂလိုဘ်အပူချိန် (TG)  | အလျား  | 0~80℃/32~176℉ | 
| ဖြေရှင်းချက်    | 0.1℃/0.1℉ | |
| တိကျမှု  | 20~60℃/68~140℉;±0.6℃/1.1℉၊ အခြားများ;±1.0℃/1.8℉  | |
| နှိုင်းရှိသော စိုထိုင်းဆ (RH)  | အလျား  | 2090%RH  | 
| ဖြေရှင်းချက်    | 0.1RH  | |
| တိကျမှု  | 30~80%RH; ±5.0RH ,အခြားများ;±10.0RH  | |
| နှစ်မျိုးသေရောဂါ ညွှန်းကိန်း (WBGT)  | အလျား  | 0~50℃/32~122℉ | 
| ဖြေရှင်းချက်    | 0.1℃/0.1℉ | |
| တိကျမှု  | ±2.0℃/3.6℉ | |
| WBGT အပူချိန်  | အတွင်းပိုင်းတွင် IN၊ အပြင်ပိုင်းတွင် OUT  | |
| တန်ဖိုးကို အဆင့်မြှင့်မည်  | အချိန် ၁/၂၀ စက္ကန့်  | |
| ဘက်ထရီအသက်ရှင်မှု    | ၆ လလောက်  | |
| အင်တင်စီးမှု  | AAA (၁.၅V) × ၂ ခု  | |
| လည်ပတ်နေသည့်အပူချိန်နှင့်အင်္ဂါပိုင်း  | -0°C50°C/32°F122°F,1090%RH  | |
| သိမ်းဆည်းမှု အပူချိန်နှင့် အစိုဩဇာ  | -၁၀°C၅၅°C/14°F၁၃၁°F,10၉၀%RH  | |
| အရွယ်အစား    | W59 × H117 × D45 မီလီမီတာလောက်  | |
| အလေးချိန်    | ဘက်ထရီအပါအဝင် ၉၅g ခန့်ရှိသည်  | |
