 
            Shenzhen FLUS Technology Co., Ltd.
Pyynnöt| Sensori  | lämpötila  | Digitaalinen sensori  | 
| suhteellinen kosteus    | Digitaalinen sensori  | |
| globin lämpötila  | Lämpö  | |
| Lämpötila (TA)  | alue  | 0~50℃/32~122℉ | 
| resoluutio    | 0.1℃/0.1℉ | |
| tarkkuus    | 20–40 °C/68–104 °F; ±0,6 °C/1,1 °F, muut; ±1,0 °C/1,8 °F  | |
| Globin lämpötila (TG)  | alue  | 0~80℃/32~176℉ | 
| resoluutio    | 0.1℃/0.1℉ | |
| tarkkuus    | 20–60 °C/68–140 °F; ±0,6 °C/1,1 °F, muut; ±1,0 °C/1,8 °F  | |
| Suhteellinen kosteus (RH)  | alue  | 2090% RH  | 
| resoluutio    | 0.1RH  | |
| tarkkuus    | 30–80 % RH; ±5,0 RH, muut; ±10,0 RH  | |
| Lämpöhalkeaman indeksi (WBGT)  | alue  | 0~50℃/32~122℉ | 
| resoluutio    | 0.1℃/0.1℉ | |
| tarkkuus    | ±2.0℃/3.6℉ | |
| WBGT-lämpötila  | SISÄ sisätiloissa, ULKO ulkotiloissa  | |
| Arvon päivitys  | 1 kerta/20 sekuntia  | |
| Akun kesto  | Noin 6 kuukautta  | |
| Virranlähtö  | AAA (1,5 V) × 2 kpl  | |
| Toiminta-ilmankosteus ja lämpötila  | -0℃~50℃/32℉~122℉, 10~90%RH  | |
| Tallennustemperatuuri ja ilmankosteus  | -10℃~55℃/14℉~131℉, 10~90%RH  | |
| Mitat  | Noin W59×H117×D45 mm  | |
| Paino  | Noin 95 g (paristolla)  | |
