 
            บริษัท เซินเจิ้น ฟลัส เทคโนโลยี จำกัด
สอบถามข้อมูล| เซนเซอร์  | อุณหภูมิ  | เซ็นเซอร์ดิจิทัล  | 
| ความชื้นสัมพัทธ์    | เซ็นเซอร์ดิจิทัล  | |
| อุณหภูมิแบบกลม  | เทอร์มอล  | |
| อุณหภูมิ (TA)  | พิสัย  | 0~50℃/32~122℉ | 
| ความละเอียด    | 0.1℃/0.1℉ | |
| ความแม่นยำ    | 20~40℃/68~104℉;±0.6℃/1.1℉, อื่น ๆ;±1.0℃/1.8℉  | |
| อุณหภูมิแบบกลม (TG)  | พิสัย  | 0~80℃/32~176℉ | 
| ความละเอียด    | 0.1℃/0.1℉ | |
| ความแม่นยำ    | 20~60℃/68~140℉;±0.6℃/1.1℉, อื่น ๆ;±1.0℃/1.8℉  | |
| ความชื้นสัมพัทธ์ (RH)  | พิสัย  | 20~90%RH  | 
| ความละเอียด    | 0.1RH  | |
| ความแม่นยำ    | 30~80%RH; ±5.0RH ,อื่น ๆ;±10.0RH  | |
| ดัชนีภาวะลมแดด (WBGT)  | พิสัย  | 0~50℃/32~122℉ | 
| ความละเอียด    | 0.1℃/0.1℉ | |
| ความแม่นยำ    | ±2.0℃/3.6℉ | |
| อุณหภูมิ WBGT  | IN สำหรับในร่ม, OUT สำหรับกลางแจ้ง  | |
| อัปเดตค่า  | 1 ครั้ง/20 วินาที  | |
| อายุการใช้งานแบตเตอรี่  | ประมาณ 6 เดือน  | |
| การให้พลังงาน  | AAA (1.5V) × 2 ชิ้น  | |
| อุณหภูมิและความชื้นในการทํางาน  | -0°C50°C/32°F122°F,1090%RH  | |
| อุณหภูมิและความชื้นในการเก็บรักษา  | -10°C55°C/14°F131°F,1090%RH  | |
| ขนาด    | ประมาณ W59 × H117 × D45 มิลลิเมตร  | |
| น้ำหนัก  | ประมาณ 95 กรัม (รวมถ่านไฟฉาย)  | |
