 
            Shenzhen FLUS Technology Co., Ltd.
Upit| Senzor  | температура  | Digitalni senzor  | 
| relativna vlažnost    | Digitalni senzor  | |
| температура лопте  | Тхермал  | |
| Температура (TA)  | размај  | 0~50℃/32~122℉ | 
| rezolucija    | 0.1℃/0.1℉ | |
| tačnost  | 20~40℃/68~104℉;±0,6℃/1,1℉, други;±1,0℃/1,8℉  | |
| Температура лопте (TG)  | размај  | 0~80℃/32~176℉ | 
| rezolucija    | 0.1℃/0.1℉ | |
| tačnost  | 20~60℃/68~140℉;±0,6℃/1,1℉, други;±1,0℃/1,8℉  | |
| Релативна влажност (RH)  | размај  | 2090% РХ  | 
| rezolucija    | 0.1RH  | |
| tačnost  | 30~80%RH; ±5,0RH ,други;±10,0RH  | |
| Индекс топлотног удара (WBGT)  | размај  | 0~50℃/32~122℉ | 
| rezolucija    | 0.1℃/0.1℉ | |
| tačnost  | ±2.0℃/3.6℉ | |
| Temperatura WBGT  | Унутра за затворене просторе, Ван за отворене просторе  | |
| Ажурирање вредности  | 1 put / 20 sekundi  | |
| Трајање батерије  | Oko 6 meseci  | |
| Извор енергије  | AAA (1,5V) × 2 комада  | |
| Temperatura i vlažnost pri radu  | -0℃~50℃/32℉~122℉, 10~90%VZ  | |
| Temperatura i vlažnost skladištenja  | -10℃~55℃/14℉~131℉, 10~90%VZ  | |
| Dimenzije    | Približno Š59×V117×G45 mm  | |
| Težina  | Око 95 грама (укључујући батерију)  | |
