 
            Shenzhen FLUS Technology Co., Ltd.
Ερώτηση| Αισθητήρας  | θερμοκρασία  | Ψηφιακός Αισθητήρας  | 
| σχετική Υγρασία    | Ψηφιακός Αισθητήρας  | |
| σφαιρική θερμοκρασία  | Θερμικός  | |
| Θερμοκρασία (TA)  | σειρά  | 0~50℃/32~122℉ | 
| ψήφισμα  | 0.1℃/0.1℉ | |
| ακρίβεια    | 20~40℃/68~104℉;±0,6℃/1,1℉, άλλες;±1,0℃/1,8℉  | |
| Σφαιρική θερμοκρασία (TG)  | σειρά  | 0~80℃/32~176℉ | 
| ψήφισμα  | 0.1℃/0.1℉ | |
| ακρίβεια    | 20~60℃/68~140℉;±0,6℃/1,1℉, άλλες;±1,0℃/1,8℉  | |
| Σχετική Υγρασία (RH)  | σειρά  | 2090%RH  | 
| ψήφισμα  | 0, 1RH  | |
| ακρίβεια    | 30~80%RH; ±5,0RH ,άλλες;±10,0RH  | |
| Δείκτης Θερμοπληξίας (WBGT)  | σειρά  | 0~50℃/32~122℉ | 
| ψήφισμα  | 0.1℃/0.1℉ | |
| ακρίβεια    | ±2.0℃/3.6℉ | |
| Θερμοκρασία WBGT  | ΕΣ εσωτερικού, ΕΞ εξωτερικού  | |
| Ενημέρωση Αξίας  | 1 φορά/20 δευτερόλεπτα  | |
| Διάρκεια Μπαταρίας  | Περίπου 6 μήνες  | |
| Χορήγηση ενέργειας  | AAA (1,5V) × 2 τεμ  | |
| Θέρμανση και υγρασία λειτουργίας  | -0℃~50℃/32℉~122℉, 10~90% ΕΦ  | |
| Θερμοκρασία και υγρασία αποθήκευσης  | -10℃~55℃/14℉~131℉, 10~90% ΕΦ  | |
| Διαστάσεις  | Περίπου W59×H117×D45 mm  | |
| Βάρος  | Περίπου 95g (συμπεριλαμβανομένης της μπαταρίας)  | |
