 
            Shenzhen FLUS Technology Co., Ltd.
Siasatan| Penjana Imej  | suhu  | Sensor Digital  | 
| kelembapan Relatif    | Sensor Digital  | |
| suhu glob  | Termal  | |
| Suhu (TA)  | julat  | 0~50℃/32~122℉ | 
| resolusi    | 0.1℃/0.1℉ | |
| ketepatan  | 20~40℃/68~104℉;±0.6℃/1.1℉, lain-lain;±1.0℃/1.8℉  | |
| Suhu Glob (TG)  | julat  | 0~80℃/32~176℉ | 
| resolusi    | 0.1℃/0.1℉ | |
| ketepatan  | 20~60℃/68~140℉;±0.6℃/1.1℉, lain-lain;±1.0℃/1.8℉  | |
| Kelembapan Relatif (RH)  | julat  | 20~90%RH  | 
| resolusi    | 0.1RH  | |
| ketepatan  | 30~80%RH; ±5.0RH ,lain-lain;±10.0RH  | |
| Indeks Kekejangan Haba (WBGT)  | julat  | 0~50℃/32~122℉ | 
| resolusi    | 0.1℃/0.1℉ | |
| ketepatan  | ±2.0℃/3.6℉ | |
| Suhu WBGT  | DI dalam, LUAR luar  | |
| Kemaskini Nilai  | 1 kali/20 saat  | |
| Hayat Bateri    | Kira-kira 6 bulan  | |
| Pasukan kuasa  | AAA (1.5V) × 2 PC  | |
| Suhu dan Kelembapan Kerja  | -0℃~50℃\/32℉~122℉, 10~90%RH  | |
| Suhu penyimpanan dan kelembapan  | -10℃~55℃\/14℉~131℉, 10~90%RH  | |
| Dimensi  | Kira-kira W59×H117×D45 mm  | |
| Berat    | Kira-kira 95g (termasuk bateri)  | |
