 
            Shenzhen FLUS Technology Co., Ltd.
Запрос| Датчик  | температура  | Цифровой датчик  | 
| относительная влажность    | Цифровой датчик  | |
| температура шарового термометра  | Термальный  | |
| Температура (TA)  | запас хода    | 0~50℃/32~122℉ | 
| разрешение    | 0.1℃/0.1℉ | |
| точность  | 20~40℃/68~104℉;±0,6℃/1,1℉, другие;±1,0℃/1,8℉  | |
| Температура шара (TG)  | запас хода    | 0~80℃/32~176℉ | 
| разрешение    | 0.1℃/0.1℉ | |
| точность  | 20~60℃/68~140℉;±0,6℃/1,1℉, другие;±1,0℃/1,8℉  | |
| Относительная влажность (RH)  | запас хода    | 20~90%Вл  | 
| разрешение    | 0.1RH  | |
| точность  | 30~80%RH; ±5,0RH ,другие;±10,0RH  | |
| Индекс теплового удара (WBGT)  | запас хода    | 0~50℃/32~122℉ | 
| разрешение    | 0.1℃/0.1℉ | |
| точность  | ±2.0℃/3.6℉ | |
| Температура WBGT  | IN – для помещений, OUT – для открытых пространств  | |
| Обновление значения  | 1 раз/20 секунд  | |
| Срок службы батареи  | Около 6 месяцев  | |
| Источник питания  | AAA (1,5 В) × 2 шт.  | |
| Рабочая температура и влажность  | -0°C50°C/32°F122°F,1090%RH  | |
| Температура и влажность хранения    | -10°C55°C/14°F131°F,1090%RH  | |
| Размеры  | Около W59×H117×D45 мм  | |
| Вес    | Около 95 г (с батарейкой)  | |
