 
            
          | 센서  | 온도  | 디지털 센서  | 
| 상대 습도    | 디지털 센서  | |
| 구형온도  | 열적  | |
| 온도 (TA)  | 범위  | 0~50℃/32~122℉ | 
| 해상도    | 0.1℃/0.1℉ | |
| 정확도    | 20~40℃/68~104℉;±0.6℃/1.1℉, 그 외 ±1.0℃/1.8℉  | |
| 구형온도 (TG)  | 범위  | 0~80℃/32~176℉ | 
| 해상도    | 0.1℃/0.1℉ | |
| 정확도    | 20~60℃/68~140℉;±0.6℃/1.1℉, 그 외 ±1.0℃/1.8℉  | |
| 상대습도 (RH)  | 범위  | 20~90%RH  | 
| 해상도    | 0.1RH  | |
| 정확도    | 30~80%RH; ±5.0RH , 그 외 ±10.0RH  | |
| 열사병지수 (WBGT)  | 범위  | 0~50℃/32~122℉ | 
| 해상도    | 0.1℃/0.1℉ | |
| 정확도    | ±2.0℃/3.6℉ | |
| WBGT 온도  | IN 실내, OUT 실외  | |
| 값 업데이트  | 1회/20초  | |
| 배터리 수명  | 약 6개월  | |
| 전원 공급 장치    | AAA (1.5V) × 2개  | |
| 작동 온도 및 습도  | -0℃~50℃\/32℉~122℉, 10~90%RH  | |
| 저장 온도 및 습도  | -10℃~55℃\/14℉~131℉, 10~90%RH  | |
| 치수    | 약 W59×H117×D45 mm  | |
| 무게  | 배터리 포함 약 95g  | |
