 
            Shenzhen FLUS Technology Co., Ltd.
Izpēte| Senzors  | temperatūra    | Digitālais senzors  | 
| relatīvā mitruma līmenis    | Digitālais senzors  | |
| globusa temperatūra  | Termiskā  | |
| Temperatūra (TA)  | diapazons  | 0~50℃/32~122℉ | 
| izšķiršana    | 0.1℃/0.1℉ | |
| precizitāte    | 20–40 °C/68–104 °F; ±0,6 °C/1,1 °F, citi; ±1,0 °C/1,8 °F  | |
| Globusa temperatūra (TG)  | diapazons  | 0~80℃/32~176℉ | 
| izšķiršana    | 0.1℃/0.1℉ | |
| precizitāte    | 20–60 °C/68–140 °F; ±0,6 °C/1,1 °F, citi; ±1,0 °C/1,8 °F  | |
| Relatīvais mitrums (RH)  | diapazons  | 2090%RH  | 
| izšķiršana    | 0, 1 RH  | |
| precizitāte    | 30–80% RH; ±5,0 RH, citi; ±10,0 RH  | |
| Karstuma trieksmes indekss (WBGT)  | diapazons  | 0~50℃/32~122℉ | 
| izšķiršana    | 0.1℃/0.1℉ | |
| precizitāte    | ±2.0℃/3.6℉ | |
| WBGT temperatūra  | Iekštelpās, ārā  | |
| Vērtības atjauninājums  | 1 laiks/20 sekundes  | |
| Akumulatora darbības laiks    | Aptuveni 6 mēnešus  | |
| Barošanas avots    | AAA (1,5 V) × 2 gab.  | |
| Darbības temperatūra un mitrums  | -0°C50°C/32°F122°F,1090%RH  | |
| Uzglabāšanas temperatūra un mitrums  | -10°C55°C/14°F131°F,1090%RH  | |
| Izmēri    | Aptuveni W59 × H117 × D45 mm  | |
| Svars  | Apmēram 95 g (ieskaitot bateriju)  | |
