 
            Shenzhen FLUS Technology Co., Ltd.
Päring| Andur  | temperatuur    | Digitaalne antenn  | 
| suhteline niiskus  | Digitaalne antenn  | |
| gloobitemperatuur  | Termaalne  | |
| Temperatuur (TA)  | uLATUS    | 0~50℃/32~122℉ | 
| resolutsioon    | 0.1℃/0.1℉ | |
| täpsus    | 20~40℃/68~104℉;±0,6℃/1,1℉, muud;±1,0℃/1,8℉  | |
| Gloobitemperatuur (TG)  | uLATUS    | 0~80℃/32~176℉ | 
| resolutsioon    | 0.1℃/0.1℉ | |
| täpsus    | 20~60℃/68~140℉;±0,6℃/1,1℉, muud;±1,0℃/1,8℉  | |
| Suhteline niiskus (RH)  | uLATUS    | 20~90%RH  | 
| resolutsioon    | 0.1RH  | |
| täpsus    | 30~80%RH; ±5,0RH ,muud;±10,0RH  | |
| Soojakollapsi indeks (WBGT)  | uLATUS    | 0~50℃/32~122℉ | 
| resolutsioon    | 0.1℃/0.1℉ | |
| täpsus    | ±2.0℃/3.6℉ | |
| WBGT temperatuur  | IN sisemine, OUT väline  | |
| Väärtuse värskendamine  | 1 kord/20 sekundit  | |
| Aku eluiga    | Umbes 6 kuud  | |
| Elektritoitus  | AAA (1,5 V) × 2 tükki  | |
| Töötemperatuur ja õhukindlus  | -0°C50°C/32°F122°F,1090%RH  | |
| Hooldustemperatuur ja niiskus  | -10°C55°C/14°F131°F,1090%RH  | |
| Mõõtmed    | Umbes W59×H117×D45 mm  | |
| Kaal  | Umbes 95 g (sh aku)  | |
