 
            Shenzhen FLUS Technology Co., Ltd.
Forespørsel| Sensor  | temperatur  | Digital sensor  | 
| relativ fuktighet    | Digital sensor  | |
| globetemperatur  | Termiske  | |
| Temperatur (TA)  | spann  | 0~50℃/32~122℉ | 
| oppløsning    | 0.1℃/0.1℉ | |
| nøyaktighet    | 20–40℃/68–104℉; ±0,6℃/1,1℉, andre; ±1,0℃/1,8℉  | |
| Globetemperatur (TG)  | spann  | 0~80℃/32~176℉ | 
| oppløsning    | 0.1℃/0.1℉ | |
| nøyaktighet    | 20–60℃/68–140℉; ±0,6℃/1,1℉, andre; ±1,0℃/1,8℉  | |
| Relativ fuktighet (RH)  | spann  | 2090%RH  | 
| oppløsning    | 0, 1 RH  | |
| nøyaktighet    | 30–80%RF; ±5,0RF, andre; ±10,0RF  | |
| Solstikkindeks (WBGT)  | spann  | 0~50℃/32~122℉ | 
| oppløsning    | 0.1℃/0.1℉ | |
| nøyaktighet    | ±2.0℃/3.6℉ | |
| Temperaturen WBGT  | IN inne, OUT ute  | |
| Verdioppdatering  | 1 tid/20 sekund  | |
| Batterilevetid  | Om lag 6 månader  | |
| Strømforsyning  | AAA (1,5 V) × 2 stk  | |
| Driftstemperatur og fuktighet  | -0℃~50℃/32℉~122℉, 10~90%RH  | |
| Lagringstemperatur og fuktighet  | -10℃~55℃/14℉~131℉, 10~90%RH  | |
| Dimensjoner  | Omtrent B59×H117×D45 mm  | |
| Vekt  | Ca. 95 g (med batteri)  | |
