 
            Шэньчжэнь FLUS Technology Co., Ltd.
Сұрақ-сұрақ| Сенсор  | температура  | Сандық датчик  | 
| салыстырмалы ылғалдылық  | Сандық датчик  | |
| шар температурасы  | Жылылық  | |
| Температура (TA)  | диапазон  | 0~50℃/32~122℉ | 
| ажыратымдылық  | 0.1℃/0.1℉ | |
| дәлдік    | 20~40℃/68~104℉;±0,6℃/1,1℉, басқалар;±1,0℃/1,8℉  | |
| Шар температурасы (TG)  | диапазон  | 0~80℃/32~176℉ | 
| ажыратымдылық  | 0.1℃/0.1℉ | |
| дәлдік    | 20~60℃/68~140℉;±0,6℃/1,1℉, басқалар;±1,0℃/1,8℉  | |
| Салыстырмалы ылғалдылық (RH)  | диапазон  | 2090% РГ  | 
| ажыратымдылық  | 0, 1 РХ  | |
| дәлдік    | 30~80%RH; ±5,0RH ,басқалар;±10,0RH  | |
| Жылу соғысы индексі (WBGT)  | диапазон  | 0~50℃/32~122℉ | 
| ажыратымдылық  | 0.1℃/0.1℉ | |
| дәлдік    | ±2.0℃/3.6℉ | |
| WBGT температурасы  | ІН – бөлме ішінде, СЫРТ – бөлме сыртында  | |
| Мәннің жаңартылуы  | 1 уақыт/20 секунд  | |
| Аккумулятордың жұмыс уақыты  | Шамамен 6 ай  | |
| Энергия көзі  | AAA (1,5 В) × 2 дана  | |
| Жұмыс үшін температура және влажность  | -0°C50°C/32°F122°F,1090%RH  | |
| Сақтау температурасы мен ылғалдылығы  | -10°С55°С/14°F131°F,1090%РХ  | |
| Өлшемдер    | Шамамен W59×H117×D45 мм  | |
| Салмағы  | Шамамен 95 г (батареясымен қоса)  | |
