 
            Shenzhen FLUS Technology Co., Ltd.
So'rov| Sensor  | harorat  | Raqamli sensor  | 
| nisbiy namlik    | Raqamli sensor  | |
| sharsimon harorat  | Termik  | |
| Harorat (TA)  | diapazon  | 0~50℃/32~122℉ | 
| kengashi  | 0.1℃/0.1℉ | |
| aniqlik    | 20~40℃/68~104℉;±0.6℃/1.1℉, boshqalar;±1.0℃/1.8℉  | |
| Sharsimon harorat (TG)  | diapazon  | 0~80℃/32~176℉ | 
| kengashi  | 0.1℃/0.1℉ | |
| aniqlik    | 20~60℃/68~140℉;±0.6℃/1.1℉, boshqalar;±1.0℃/1.8℉  | |
| Nisbiy namlik (RH)  | diapazon  | 20~90%RH  | 
| kengashi  | 0.1RH  | |
| aniqlik    | 30~80%RH; ±5.0RH ,boshqalar;±10.0RH  | |
| Issiqlik urishi indeksi (WBGT)  | diapazon  | 0~50℃/32~122℉ | 
| kengashi  | 0.1℃/0.1℉ | |
| aniqlik    | ±2.0℃/3.6℉ | |
| WBGT harorati  | ICHKI xonada, TASHQARI ko'chada  | |
| Qiymat yangilandi  | 1 vaqt / 20 soniya  | |
| Batareya umr  | Taxminan 6 oy  | |
| Quvvat manbai    | AAA (1,5 V) × 2 dona  | |
| Ish harorati va namligi  | -0 °C50 °C/32 °F122 °F,1090%RH  | |
| Saqlash harorati va namligi  | -10°C55°C/14°F131°F,1090%RH  | |
| O'lchovlar    | Taxminan W59 × H117 × D45 mm  | |
| Og'irlik  | Taxminan 95 g (batareya hisobiga)  | |
