 
            Shenzhen FLUS Technology Co., Ltd.
Povpraševanje| Senzor  | temperatura  | Digitalni senzor  | 
| relativna vlažnost  | Digitalni senzor  | |
| gobna temperatura  | Termalna  | |
| Temperatura (TA)  | razpon  | 0~50℃/32~122℉ | 
| resolucija    | 0.1℃/0.1℉ | |
| natančnost    | 20–40 °C/68–104 °F; ±0,6 °C/1,1 °F, ostalo; ±1,0 °C/1,8 °F  | |
| Globina temperatura (TG)  | razpon  | 0~80℃/32~176℉ | 
| resolucija    | 0.1℃/0.1℉ | |
| natančnost    | 20–60 °C/68–140 °F; ±0,6 °C/1,1 °F, ostalo; ±1,0 °C/1,8 °F  | |
| Relativna vlažnost (RH)  | razpon  | 20~90%RH  | 
| resolucija    | 0.1RH  | |
| natančnost    | 30–80 %RH; ±5,0 RH, ostalo; ±10,0 RH  | |
| Indeks toplotnega šoka (WBGT)  | razpon  | 0~50℃/32~122℉ | 
| resolucija    | 0.1℃/0.1℉ | |
| natančnost    | ±2.0℃/3.6℉ | |
| Temperatura WBGT  | V notranjščini, NA PROSTEM  | |
| Posodobitev vrednosti  | 1 krat/20 sekund  | |
| Trajanje baterije  | Približno 6 mesecev  | |
| Napajanje    | AAA (1,5 V) × 2 kosov  | |
| Temperatura in vlažnost delovanja  | -0℃~50℃\/32℉~122℉, 10~90% RH  | |
| Temperatura in vlaga shranjevanja  | -10℃~55℃\/14℉~131℉, 10~90% RH  | |
| Dimenzije    | Približno W59×H117×D45 mm  | |
| Teža    | Približno 95 g (vključno z baterijo)  | |
