 
            শেনজেন এফএলইউএস টেকনোলজি কো., লিমিটেড.
তদন্ত| সেন্সর  | তাপমাত্রা  | ডিজিটাল সেন্সর  | 
| আপেক্ষিক আর্দ্রতা  | ডিজিটাল সেন্সর  | |
| গ্লোব তাপমাত্রা  | তাপীয়  | |
| তাপমাত্রা (টিএ)  | পরিসর  | 0~50℃/32~122℉ | 
| রেজোলিউশন    | 0.1℃/0.1℉ | |
| সঠিকতা  | 20~40℃/68~104℉;±0.6℃/1.1℉, অন্যান্য;±1.0℃/1.8℉  | |
| গ্লোব তাপমাত্রা (টিজি)  | পরিসর  | 0~80℃/32~176℉ | 
| রেজোলিউশন    | 0.1℃/0.1℉ | |
| সঠিকতা  | 20~60℃/68~140℉;±0.6℃/1.1℉, অন্যান্য;±1.0℃/1.8℉  | |
| আপেক্ষিক আদ্রতা (আরএইচ)  | পরিসর  | ২০~৯০%RH  | 
| রেজোলিউশন    | ০.১RH  | |
| সঠিকতা  | 30~80%RH; ±5.0RH ,অন্যান্য;±10.0RH  | |
| হিট স্ট্রোক সূচক (ডাব্লিউবিজিটি)  | পরিসর  | 0~50℃/32~122℉ | 
| রেজোলিউশন    | 0.1℃/0.1℉ | |
| সঠিকতা  | ±2.0℃/3.6℉ | |
| WBGT তাপমাত্রা  | অভ্যন্তরীণ, বাইরের  | |
| মান আপডেট  | ১ বার/২০ সেকেন্ড  | |
| ব্যাটারি জীবনকাল  | প্রায় ৬ মাস  | |
| পাওয়ার সাপ্লাই  | AAA (1.5V) × 2 পিসি  | |
| অপারেটিং তাপমাত্রা এবং আর্দ্রতা  | -০℃~৫০℃/৩২℉~১২২℉, ১০~৯০%RH  | |
| স্টোরেজ তাপমাত্রা এবং আর্দ্রতা  | -১০℃~৫৫℃/১৪℉~১৩১℉, ১০~৯০%RH  | |
| মাত্রা  | প্রায় W৫৯×H১১৭×D৪৫ মিমি  | |
| ওজন  | প্রায় ৯৫ গ্রাম (ব্যাটারী সহ)  | |
