 
            Shenzhen FLUS Technology Co., Ltd.
Inquiry| Sensor  | temperatuur    | Digitale Sensor  | 
| relatieve luchtvochtigheid    | Digitale Sensor  | |
| gloedlamp temperatuur  | Thermisch  | |
| Temperatuur (TA)  | bereik  | 0~50℃/32~122℉ | 
| resolutie    | 0.1℃/0.1℉ | |
| precies  | 20~40℃/68~104℉;±0,6℃/1,1℉, overige;±1,0℃/1,8℉  | |
| Gloedlamp Temperatuur (TG)  | bereik  | 0~80℃/32~176℉ | 
| resolutie    | 0.1℃/0.1℉ | |
| precies  | 20~60℃/68~140℉;±0,6℃/1,1℉, overige;±1,0℃/1,8℉  | |
| Relatieve Vochtigheid (RV)  | bereik  | 20~90%RH  | 
| resolutie    | 0.1RH  | |
| precies  | 30~80%RV; ±5,0RV ,overige;±10,0RV  | |
| Hittestroke Index (WBGT)  | bereik  | 0~50℃/32~122℉ | 
| resolutie    | 0.1℃/0.1℉ | |
| precies  | ±2.0℃/3.6℉ | |
| WBGT-temperatuur  | IN binnen, UIT buiten  | |
| Waarde bijgewerkt  | 1 keer/20 seconden  | |
| Batterijduur  | Ongeveer 6 maanden  | |
| Stroomvoorziening  | AAA (1,5 V) × 2 stuks  | |
| Operatietemperatuur en luchtvochtigheid  | -0℃~50℃\/32℉~122℉, 10~90%RH  | |
| Opslagtemperatuur en luchtvochtigheid  | -10℃~55℃\/14℉~131℉, 10~90%RH  | |
| Afmetingen  | Ongeveer W59×H117×D45 mm  | |
| Gewicht  | Ongeveer 95 gram (met batterij)  | |
