 
            Shenzhen FLUS Technology Co., Ltd.
Sorgu| Sensör  | sıcaklık    | Dijital sensör  | 
| bağıl Nem    | Dijital sensör  | |
| globe sıcaklık  | Termal  | |
| Sıcaklık (TA)  | menzil  | 0~50℃/32~122℉ | 
| çözünürlük    | 0.1℃/0.1℉ | |
| doğruluk  | 20~40℃/68~104℉;±0,6℃/1,1℉, diğerleri;±1,0℃/1,8℉  | |
| Globe Sıcaklığı (TG)  | menzil  | 0~80℃/32~176℉ | 
| çözünürlük    | 0.1℃/0.1℉ | |
| doğruluk  | 20~60℃/68~140℉;±0,6℃/1,1℉, diğerleri;±1,0℃/1,8℉  | |
| Nem Oranı (RH)  | menzil  | 2090%RH  | 
| çözünürlük    | 0.1RH  | |
| doğruluk  | 30~80%RH; ±5,0RH ,diğerleri;±10,0RH  | |
| Isı Çarpması İndeksi (WBGT)  | menzil  | 0~50℃/32~122℉ | 
| çözünürlük    | 0.1℃/0.1℉ | |
| doğruluk  | ±2.0℃/3.6℉ | |
| WBGT sıcaklığı  | IN kapalı mekan, OUT açık mekan  | |
| Değer Güncellemesi  | 1 zaman/20 saniye  | |
| Batarya ömrü  | Yaklaşık 6 ay  | |
| Güç Kaynağı    | AAA (1,5 V) × 2 Adet  | |
| Çalışma sıcaklığı ve nemliği  | -0℃~50℃\/32℉~122℉, 10~90% RH  | |
| Saklama sıcaklığı ve nem  | -10℃~55℃\/14℉~131℉, 10~90% RH  | |
| Boyutlar  | Yaklaşık W59×H117×D45 mm  | |
| Ağırlık  | Yaklaşık 95 g (pil dahil)  | |
