 
            Công ty Công nghệ FLUS Shenzhen, Ltd.
Yêu cầu| Cảm biến  | nhiệt độ  | Cảm biến Kỹ thuật số  | 
| độ ẩm tương đối    | Cảm biến Kỹ thuật số  | |
| nhiệt độ quả cầu  | Nhiệt  | |
| Nhiệt độ (TA)  | phạm vi  | 0~50℃/32~122℉ | 
| độ phân giải    | 0.1℃/0.1℉ | |
| độ chính xác    | 20~40℃/68~104℉;±0,6℃/1,1℉, các mức khác;±1,0℃/1,8℉  | |
| Nhiệt độ quả cầu (TG)  | phạm vi  | 0~80℃/32~176℉ | 
| độ phân giải    | 0.1℃/0.1℉ | |
| độ chính xác    | 20~60℃/68~140℉;±0,6℃/1,1℉, các mức khác;±1,0℃/1,8℉  | |
| Độ ẩm tương đối (RH)  | phạm vi  | 20~90%RH  | 
| độ phân giải    | 0.1RH  | |
| độ chính xác    | 30~80%RH; ±5,0RH ,các mức khác;±10,0RH  | |
| Chỉ số say nắng (WBGT)  | phạm vi  | 0~50℃/32~122℉ | 
| độ phân giải    | 0.1℃/0.1℉ | |
| độ chính xác    | ±2.0℃/3.6℉ | |
| Nhiệt độ WBGT  | IN trong nhà, OUT ngoài trời  | |
| Cập nhật giá trị  | 1 thời gian/20 giây  | |
| Thời gian sử dụng pin  | Khoảng 6 tháng  | |
| Nguồn điện  | AAA (1.5V) × 2 chiếc  | |
| Nhiệt độ và độ ẩm hoạt động  | -0℃~50℃/32℉~122℉, 10~90%RH  | |
| Nhiệt độ và độ ẩm lưu trữ  | -10℃~55℃/14℉~131℉, 10~90%RH  | |
| Kích thước  | Khoảng W59×H117×D45 mm  | |
| Trọng lượng  | Khoảng 95g (bao gồm pin)  | |
