 
            
          | センサー  | 温度  | デジタルセンサー  | 
| 相対湿度    | デジタルセンサー  | |
| 黒球温度  | 熱的  | |
| 温度(TA)  | 航続距離    | 0~50℃/32~122℉ | 
| 解像度    | 0.1℃/0.1℉ | |
| 精度  | 20~40℃/68~104℉;±0.6℃/1.1℉、その他;±1.0℃/1.8℉  | |
| 黒球温度(TG)  | 航続距離    | 0~80℃/32~176℉ | 
| 解像度    | 0.1℃/0.1℉ | |
| 精度  | 20~60℃/68~140℉;±0.6℃/1.1℉、その他;±1.0℃/1.8℉  | |
| 相対湿度(RH)  | 航続距離    | 20~90%RH  | 
| 解像度    | 0.1RH  | |
| 精度  | 30~80%RH;±5.0RH、その他;±10.0RH  | |
| 熱中症指数(WBGT)  | 航続距離    | 0~50℃/32~122℉ | 
| 解像度    | 0.1℃/0.1℉ | |
| 精度  | ±2.0℃/3.6℉ | |
| WBGT温度  | IN 屋内、OUT 屋外  | |
| 値の更新  | 20秒に1回  | |
| バッテリー寿命  | 約6ヶ月  | |
| 電源    | AAA (1.5V) × 2個  | |
| 動作温度と湿度  | -0℃~50℃/32℉~122℉、10~90%RH  | |
| 貯蔵温度と湿度  | -10℃~55℃/14℉~131℉、10~90%RH  | |
| 寸法    | 約 W59×H117×D45 mm  | |
| 重量  | 約95g(電池含む)  | |
